基础 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
痛咒 | 6 | 3 | 100 | 瞬发 | 0.95秒 | 造成额外21点伤害 |
焚魂 | 11 | 7 | 60 | 瞬发 | 2.1秒 | 造成额外61点伤害,造成额外61点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10级对5个目标造成伤害 |
凌霜 | 21 | 12 | 100 | 瞬发 | 30秒 | 移动速度降低10%,持续5秒 |
巫咒 | 31 | 11 | 100 | 瞬发 | 0.95秒 | 造成额外420点伤害,有1%几率对目标造成中毒,每2.0秒减少84点生命值,持续10秒 |
进阶 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
骨印 | 41 | 100 | 48 | 瞬发 | 15秒 | 增加内法防御275,持续15分钟 |
降头 | 56 | 141 | 60 | 瞬发 | 15秒 | 造成额外2230点伤害,有5%几率眩晕,持续3秒 |
散灵 | 71 | 154 | 60 | 瞬发 | 2.1秒 | 造成额外1291点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害 |
妖印 | 86 | 100 | 48 | 瞬发 | 15秒 | 增加内法修为1105,持续15分钟 |
魂击 | 101 | 259 | 100 | 瞬发 | 1.1秒 | 造成额外4018点伤害,有1%几率对目标造成中毒效果,持续10秒 |
血祭 | 116 | 915 | 60 | 瞬发 | 30秒 | 对指定地点释放毒术攻击,持续5秒,每秒造成额外2253伤害,并使范围内目标有10%几率造成定身,持续10秒 |
万蛊 | 146 | 828 | 60 | 瞬发 | 2.1秒 | 造成额外8560点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害 |
反噬 | 131 | 603 | 48 | 瞬发 | 3分 | 吸血,buff持续时间内,对敌人造成伤害的25%转化为自己的生命值,持续10秒 |
噬灵 | 161 | 713 | 60 | 瞬发 | 1.1秒 | 造成额外20894点伤害,有1%几率对目标造成中毒效果,持续10秒 |
惊魂 | 176 | 2361 | 100 | 瞬发 | 15秒 | 增加内法攻击强度4%,造成额外25022点伤害 |
怒气 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
万毒滔天 | 15 | 60 | 瞬发 | 5分 | 对玩家自身范围内的所有目标造成额外1705伤害 | |
心法 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
句芒之固 | 41 | 累计外功防御增加3 | ||||
刑天之力 | 41 | 累计外功修为增加10 | ||||
长生之命 | 41 | 累计增加气血值上限98点 | ||||
玄冥之御 | 41 | 累计内法防御增加3 | ||||
紫微之法 | 41 | 累计内法修为增加10 | ||||
国王 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
王者霸气 | 10 | 30 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能王者霸气,能够瞬间打掉对手70%当前血量 | |
御卫术 | 1 | 48 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能,召唤诸天太岁护卫天尊。天尊获得一个90秒得免疫状态,同时立即回满血。并持续回血15秒 |