基础 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 | 初级效果 |
影刺 | 6 | 3 | 30 | 瞬发 | 1.11秒 | 造成额外22点伤害 |
扫击 | 11 | 7 | 瞬发 | 2.1秒 | 1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10级对5个目标造成伤害 | |
疾风 | 21 | 7 | 48 | 瞬发 | 30秒 | 增加移动速度10%,持续5秒 |
毒刃 | 31 | 11 | 30 | 瞬发 | 1.11秒 | 造成额外436点伤害,并有1%几率对目标造成中毒,没2.0秒减少87点生命值,持续10秒 |
进阶 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 | 初级效果 |
熊印 | 41 | 100 | 48 | 瞬发 | 15秒 | 增加外功防御275,持续15分钟 |
斩首 | 56 | 141 | 30 | 瞬发 | 15秒 | 造成额外2504点伤害,并降低外功防御30%,持续10秒 |
轮刺 | 71 | 154 | 瞬发 | 2.1秒 | 造成额外1436点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害 | |
狼印 | 86 | 100 | 48 | 瞬发 | 15秒 | 增加外功修为1105,持续15分钟 |
血毒 | 101 | 259 | 30 | 瞬发 | 1.15秒 | 造成额外4911点伤害,并有1%几率对目标造成中毒,每2.0秒减少1050点生命值,持续10秒 |
鬼幕 | 116 | 915 | 瞬发 | 30秒 | 造成额外6757点伤害,造成额外1436点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害,并有5%几率眩晕,持续3秒 | |
遁形 | 131 | 603 | 48 | 瞬发 | 3分 | 隐身且受到伤害降低30.0%,持续5秒 |
鬼刺 | 146 | 828 | 瞬发 | 2.1秒 | 造成额外9401点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害 | |
断喉 | 161 | 713 | 30 | 瞬发 | 1.15秒 | 造成额外26086点伤害,并有1%几率对目标造成中毒,每2.0秒减少4945点生命值,持续10秒 |
夺魂 | 176 | 2361 | 64 | 瞬发 | 15秒 | 造成额外73373点伤害并将目标瞬间拉向自己,使目标眩晕持续3秒 |
怒气 | ||||||
五雷轰顶 | 15 | 60 | 瞬发 | 5分 | 对玩家自身范围内的所有目标造成额外1769伤害 | |
心法 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 | 施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
句芒之固 | 41 | 累计外功防御增加3 | ||||
刑天之力 | 41 | 累计外功修为增加10 | ||||
长生之命 | 41 | 累计增加气血值上限98点 | ||||
玄冥之御 | 41 | 累计内法防御增加3 | ||||
紫微之法 | 41 | 累计内法修为增加10 | ||||
国王 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
王者霸气 | 10 | 30 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能王者霸气,能够瞬间打掉对手70%当前血量 | |
御卫术 | 1 | 48 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能,召唤诸天太岁护卫天尊。天尊获得一个90秒得免疫状态,同时立即回满血。并持续回血15秒 |
第一页:斗罗技能 第二页:鬼煞技能 第三页:灵尊技能 第四页:巫皇技能灵尊技能:
基础 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
星雷 | 6 | 3 | 100 | 瞬发 | 1.1秒 | 造成额外20点伤害 |
天霜 | 11 | 7 | 60 | 瞬发 | 1.6秒 | 造成额外48点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10级对5个目标造成伤害 |
星移 | 21 | 12 | 64 | 瞬发 | 30秒 | 瞬间向正前方移动,并增加移动速度5%,持续5秒 |
寒雪 | 31 | 11 | 100 | 瞬发 | 1.1秒 | 造成额外447点伤害,1%几率移动速度降低30%,持续3秒 |
进阶 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
灵印 | 41 | 200 | 48 | 瞬发 | 15秒 | 增加内法修为552,持续15分钟 |
火月 | 56 | 141 | 60 | 瞬发 | 15秒 | 造成额外2071点伤害,并降低内法防御30%,持续10秒 |
流星 | 71 | 154 | 100 | 瞬发 | 1.7秒 | 造成额外1293点伤害,对最多3个敌人造成伤害 |
炎印 | 86 | 100 | 48 | 瞬发 | 15秒 | 增加暴击率1.0%,持续1分钟 |
霜暴 | 101 | 259 | 100 | 瞬发 | 1.1秒 | 造成额外3992点伤害 |
坠天 | 116 | 915 | 60 | 瞬发 | 30秒 | 对指定地点释放冰雪攻击,持续5秒,每秒造成额外2235伤害,并使范围内目标有10%几率造成减速,持续10秒(对对玩家释放技能时伤害数量为10人) |
冰陵 | 131 | 603 | 48 | 瞬发 | 3分 | 不能移动,不能使用攻击技能,被攻击不掉血,持续3秒 |
耀天 | 146 | 828 | 60 | 瞬发 | 1.6秒 | 造成额外7933点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害 |
天诛 | 161 | 713 | 60 | 瞬发 | 1.1秒 | 造成额外21805点伤害,有1%几率移动速度降低50%,持续3秒 |
雪葬 | 176 | 2361 | 100 | 瞬发 | 15秒 | 造成额外20922点伤害,5%几率触发眩晕目标效果眩晕 |
怒气 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
霜冷月寒 | 15 | 60 | 瞬发 | 5分 | 对玩家自身范围内的所有目标造成额外1825伤害 | |
心法 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
句芒之固 | 41 | 累计外功防御增加3 | ||||
刑天之力 | 41 | 累计外功修为增加10 | ||||
长生之命 | 41 | 累计增加气血值上限98点 | ||||
玄冥之御 | 41 | 累计内法防御增加3 | ||||
紫微之法 | 41 | 累计内法修为增加10 | ||||
国王 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
王者霸气 | 10 | 30 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能王者霸气,能够瞬间打掉对手70%当前血量 | |
御卫术 | 1 | 48 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能,召唤诸天太岁护卫天尊。天尊获得一个90秒得免疫状态,同时立即回满血。并持续回血15秒 |
第一页:斗罗技能 第二页:鬼煞技能 第三页:灵尊技能 第四页:巫皇技能