斗罗技能:
基础 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
斩魂 | 6 | 3 | 30 | 瞬发 | 0.95秒 | 造成额外22点伤害 |
爆炎 | 11 | 7 | 瞬发 | 2.1 | 造成额外52点伤害,1-4级对3个目标,5~9级对4个目标,10级对5个目标造成伤害 | |
裁决 | 21 | 12 | 64 | 瞬发 | 30 | 冲向敌人使其眩晕持续0.5秒 |
穿云 | 31 | 11 | 30 | 瞬发 | 0.95 | 造成额外434点伤害,并增加暴击率3.0%,持续3秒 |
进阶 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
狂印 | 41 | 100 | 48 | 瞬发 | 15 | 增加外功修为552,持续15分钟 |
双舞 | 56 | 141 | 30 | 瞬发 | 15 | 造成额外2254点伤害 |
旋风 | 71 | 154 | 瞬发 | 2.1 | 造成额外1158点伤害,1-4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害 | |
血印 | 86 | 100 | 48 | 瞬发 | 15 | 增加生命值上限1%,持续15分钟 |
镇魂 | 101 | 259 | 30 | 瞬发 | 0.95 | 造成额外4181点伤害,并增加暴击率3.0%,持续3秒 |
杀戮 | 116 | 915 | 瞬发 | 30 | 造成额外7421点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害,并有10%几率移动速度降低50%,持续3秒 | |
普度 | 131 | 603 | 48 | 瞬发 | 3分 | 每2.0秒回复气血上限的0.6%血量,持续10秒 |
杀阵 | 146 | 828 | 瞬发 | 2.1 | 造成额外5595点伤害,1~4级对3个目标,5~9级对4个目标,10~15级对5个目标造成伤害并附加裂伤效果 | |
惊雷 | 161 | 713 | 30 | 瞬发 | 0.95 | 造成额外25846点伤害,并增加暴击率3.0%,持续3秒 |
夺命 | 176 | 2361 | 30 | 瞬发 | 15 | 造成额外26983点伤害,5%几率出发会心一击,增加暴击率100.0% |
怒气 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
地火燎原 | 15 | 60 | 瞬发 | 5分 | 对玩家自身范围内的所有目标造成额外1768伤害 | |
心法 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
句芒之固 | 41 | 累计外功防御增加3 | ||||
刑天之力 | 41 | 累计外功修为增加10 | ||||
长生之命 | 41 | 累计增加气血值上限98点 | ||||
玄冥之御 | 41 | 累计内法防御增加3 | ||||
紫微之法 | 41 | 累计内法修为增加10 | ||||
国王 | ||||||
技能名 |
学习 等级 |
初级 消耗 |
距离 |
施放 速度 |
冷却 时间 |
初级效果 |
王者霸气 | 10 | 30 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能王者霸气,能够瞬间打掉对手70%当前血量 | |
御卫术 | 1 | 48 | 瞬发 | 30分 | 天尊专用技能,召唤诸天太岁护卫天尊。天尊获得一个90秒得免疫状态,同时立即回满血。并持续回血15秒 |