[pagetitle]杰尼龟[/pagetitle]
名称 | 杰尼龟 |
分类 | 小乌龟型小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 9kg |
高度 | 0.5m |
性情 | 温和、忠诚 |
攻击方式 | 泡沫攻击、高速回转 |
捕获地点 | 湖泊、海洋、岛屿 |
进化类型 |
《口袋妖怪GO》全精灵图鉴
虫系精灵图鉴 | 龙系精灵图鉴 | 电系精灵图鉴 | 格斗系精灵图鉴 |
火系精灵图鉴 | 飞行系精灵图鉴 | 鬼系精灵图鉴 | 草系精灵图鉴 |
地系精灵图鉴 | 冰系精灵图鉴 | 毒系精灵图鉴 | 超能系精灵图鉴 |
岩石系精灵图鉴 | 钢系精灵图鉴 | 水系精灵图鉴 | 普通系精灵图鉴 |
[pagetitle]卡咪龟[/pagetitle]
名称 | 卡咪龟 |
分类 | 乌龟型小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 22.5kg |
高度 | 1m |
性情 | 温和、忠诚 |
攻击方式 | 冲击、水枪 |
捕获地点 | 岛屿周边的海滩、湖泊旁 |
进化前类型 | |
进化类型 |
[pagetitle]水箭龟[/pagetitle]
名称 | 水箭龟 |
分类 | 贝壳类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 85.5kg |
高度 | 1.6m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 水枪、水炮、火箭头槌 |
捕获地点 | 淡水池塘和湖泊旁 |
进化前类型 |
[pagetitle]可达鸭[/pagetitle]
名称 | 可达鸭 |
分类 | 鸭类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 19.6kg |
高度 | 0.8m |
性情 | 呆滞、乐天 |
攻击方式 | 水枪、意念头槌 |
捕获地点 | 海边、岛屿附近 |
进化类型 |
[pagetitle]哥达鸭[/pagetitle]
名称 | 哥达鸭 |
分类 | 鸭类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 76.6kg |
高度 | 1.7m |
性情 | 优雅、温和 |
攻击方式 | 念力、水枪、利爪 |
捕获地点 | 湖泊、岛屿 |
进化前类型 |
[pagetitle]蚊香蝌蚪[/pagetitle]
名称 | 蚊香蝌蚪 |
分类 | 蝌蚪类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 12.4kg |
高度 | 0.6m |
性情 | 柔弱、温和 |
攻击方式 | 泡沫、连环巴掌 |
捕获地点 | 湖泊、池塘中 |
进化类型 |
[pagetitle]蚊香蛙[/pagetitle]
名称 | 蚊香蛙 |
分类 | 蝌蚪类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 20kg |
高度 | 1m |
性情 | 温和、可以在水中和陆地上生活 |
攻击方式 | 水枪、泡沫光线 |
捕获地点 | 湖泊、池塘或靠近水的陆地旁 |
进化前类型 | |
进化类型 |
[pagetitle]快泳蛙[/pagetitle]
名称 | 快泳蛙 |
分类 | 蝌蚪类小精灵 |
属性 | 格斗系/水系 |
弱点 | 电系/草系/飞行系/超能力系/妖精系 |
重量 | 54kg |
高度 | 1.3m |
性情 | 肌肉强壮、不会感到疲劳 |
攻击方式 | 泡沫攻击、泥浆喷射 |
捕获地点 | 离水较近的陆地 |
进化前类型 |
|
[pagetitle]玛瑙水母[/pagetitle]
名称 | 玛瑙水母 |
分类 | 水母类小精灵 |
属性 | 水系/毒系 |
弱点 | 电系/地系/超能系 |
重量 | 45.5kg |
高度 | 0.9m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 泡沫、毒刺 |
捕获地点 | 大海,退潮的沙滩旁 |
进化类型 |
[pagetitle]毒刺水母[/pagetitle]
名称 | 毒刺水母 |
分类 | 水母类小精灵 |
属性 | 水系/毒系 |
弱点 | 电系/地系/超能系 |
重量 | 55kg |
高度 | 1.6m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 毒刺、泡沫光线、溶解液 |
捕获地点 | 海底岩石附近 |
进化前类型 |
[pagetitle]呆呆兽[/pagetitle]
名称 | 呆呆兽 |
分类 | 迟钝型小精灵 |
属性 | 水系/超能系 |
弱点 | 电系/草系/虫系/鬼系/暗系 |
重量 | 36kg |
高度 | 1.2m |
性情 | 笨拙、迟钝、喜欢发呆 |
攻击方式 | 混乱、水炮攻击 |
捕获地点 | 水泊、湖边、岛屿附近 |
进化类型 |
[pagetitle]呆河马[/pagetitle]
名称 | 呆河马 |
分类 | 寄居蟹类小精灵 |
属性 | 水系/超能系 |
弱点 | 电系/草系/虫系/鬼系/暗系 |
重量 | 78.5kg |
高度 | 1.6m |
性情 | 迟钝、感受不到疼痛 |
攻击方式 | 混乱、水炮攻击 |
捕获地点 | 湖泊、岛屿附近 |
进化前类型 |
[pagetitle]小海狮[/pagetitle]
名称 | 小海狮 |
分类 | 海狮类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 90kg |
高度 | 1.1m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 寒冰、水炮、急冻光线 |
捕获地点 | 冰山、海洋 |
进化类型 |
[pagetitle]白海狮[/pagetitle]
名称 | 白海狮 |
分类 | 海狮类小精灵 |
属性 | 水系/冰系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/岩石系 |
重量 | 120kg |
高度 | 1.7m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 冰霜吐息、寒冰碎片 |
捕获地点 | 海洋、寒冷的冰面上 |
进化前类型 |
[pagetitle]大舌贝[/pagetitle]
名称 | 大舌贝 |
分类 | 双壳类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 4kg |
高度 | 0.3m |
性情 | 胆小、怕敌 |
攻击方式 | 寒冰、冲击 |
捕获地点 | 结冰的冰面下、河水中 |
进化类型 |
[pagetitle]铁甲贝[/pagetitle]
名称 | 铁甲贝 |
分类 | 双壳类小精灵 |
属性 | 水系/冰系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/岩石系 |
重量 | 132.5kg |
高度 | 1.5m |
性情 | 急躁 |
攻击方式 | 冰霜吐息、寒冰碎片 |
捕获地点 | 结冰洞穴、冰山冰河附近 |
进化前类型 |
[pagetitle]大钳蟹[/pagetitle]
名称 | 大钳蟹 |
分类 | 河蟹类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 6.5kg |
高度 | 0.4m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 泡沫光线、泥巴射击 |
捕获地点 | 海边、沙滩上 |
进化类型 |
[pagetitle]巨钳蟹[/pagetitle]
名称 | 巨钳蟹 |
分类 | 钳类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 60kg |
高度 | 1.3m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 剪短、泥巴、破环死光 |
捕获地点 | 海边的沙滩里 |
进化前类型 |
[pagetitle]墨海马[/pagetitle]
名称 | 墨海马 |
分类 | 龙系小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 8kg |
高度 | 0.4m |
性情 | 可爱、温顺 |
攻击方式 | 墨汁、泡沫、水枪 |
捕获地点 | 海洋、珊瑚附近 |
进化类型 |
[pagetitle]海刺龙[/pagetitle]
名称 | 海刺龙 |
分类 | 龙系小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 25kg |
高度 | 1.2m |
性情 | 火爆、凶残 |
攻击方式 | 水炮、龙卷风 |
捕获地点 | 海洋、漩涡中 |
进化前类型 |
[pagetitle]角金鱼[/pagetitle]
名称 | 角金鱼 |
分类 | 金鱼类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 15kg |
高度 | 0.6m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 啄食、独角钻 |
捕获地点 | 小溪、池塘、鱼缸中 |
进化类型 |
[pagetitle]金鱼王[/pagetitle]
名称 | 金鱼王 |
分类 | 金鱼类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 39kg |
高度 | 1.3m |
性情 | 温和、顽强 |
攻击方式 | 毒刺、百万吨角击 |
捕获地点 | 河流和湖泊的岩石附近 |
进化前类型 |
[pagetitle]海星星[/pagetitle]
名称 | 海星星 |
分类 | 海星型小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 34.5kg |
高度 | 0.8m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 水枪、泡沫光线 |
捕获地点 | 海洋深处、海底洞穴 |
进化类型 |
[pagetitle]宝石海星[/pagetitle]
名称 | 宝石海星 |
分类 | 海星类小精灵 |
属性 | 水系/超能系 |
弱点 | 电系/草系/虫系/鬼系/暗系 |
重量 | 80kg |
高度 | 1.1m |
性情 | 坚韧、热情 |
攻击方式 | 高速回转、水枪攻击 |
捕获地点 | 海洋深处 |
进化前类型 |
[pagetitle]鲤鱼王[/pagetitle]
名称 | 鲤鱼王 |
分类 | 鱼类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 10kg |
高度 | 0.9m |
性情 | 呆滞 |
攻击方式 | 飞溅、跳跃 |
捕获地点 | 河水、湖水、池塘中 |
进化前类型 |
[pagetitle]暴鲤龙[/pagetitle]
名称 | 暴鲤龙 |
分类 | 残暴型小精灵 |
属性 | 飞行系/水系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 235kg |
高度 | 6.5m |
性情 | 残暴、凶恶 |
攻击方式 | 撕咬、龙吐息 |
捕获地点 | 大海 |
进化前类型 |
[pagetitle]乘龙[/pagetitle]
名称 | 乘龙 |
分类 | 座骑类小精灵 |
属性 | 水系/冰系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/岩石系 |
重量 | 220.0kg |
高度 | 2.5m |
性情 | 温柔 |
攻击方式 | 冰霜吐息,冰碎片 |
捕获地点 | 大海 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]水伊布[/pagetitle]
名称 | 水伊布 |
分类 | 泡沫类小精灵 |
属性 | 水系 |
弱点 | 电系/草系 |
重量 | 29kg |
高度 | 1m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 水枪、水炮 |
捕获地点 | 干净的水边(需要伊布接触水之石进化) |
进化前类型 |
[pagetitle]菊石兽[/pagetitle]
名称 | 菊石兽 |
分类 | 螺旋形小精灵 |
属性 | 岩石系/水系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/地系 |
重量 | 7.5kg |
高度 | 0.4m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 水枪、岩石爆破 |
捕获地点 | 海洋深处、化石研究所 |
进化类型 |
[pagetitle]多刺菊石兽[/pagetitle]
名称 | 多刺菊石兽 |
分类 | 螺旋形小精灵 |
属性 | 岩石系/水系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/地系 |
重量 | 35kg |
高度 | 1m |
性情 | 迟缓、带有攻击型 |
攻击方式 | 水枪、原始之力 |
捕获地点 | 海洋深处、化石研究所 |
进化类型 |
[pagetitle]化石盔[/pagetitle]
名称 | 化石盔 |
分类 | 贝壳类小精灵 |
属性 | 岩石系/水系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/地系 |
重量 | 11.5kg |
高度 | 0.5m |
性情 | 温和 |
攻击方式 | 泥巴攻击、利抓划痕 |
捕获地点 | 海洋深处、化石研究所 |
进化类型 |
[pagetitle]镰刀盔[/pagetitle]
名称 | 镰刀盔 |
分类 | 贝壳类小精灵 |
属性 | 岩石系/水系 |
弱点 | 电系/草系/格斗系/地系 |
重量 | 40.5kg |
高度 | 1.3m |
性情 | 在水中和陆地上都能生活 |
攻击方式 | 连续切割、泥巴攻击 |
捕获地点 | 陆地或海洋深处 |
进化前类型 |