[pagetitle]喷火龙[/pagetitle]
名称 | 喷火龙 |
分类 | 火焰系小精灵 |
属性 | 火系/飞行系 |
弱点 | 水系/地系/岩石系 |
重量 | 90.5kg |
高度 | 1.7m |
性情 | 易怒、好战 |
攻击方式 | 余烬攻击、翅膀攻击 |
捕获地点 | 喷火龙山谷中、活火山旁 |
进化前类型 |
《口袋妖怪GO》全精灵图鉴
虫系精灵图鉴 | 龙系精灵图鉴 | 电系精灵图鉴 | 格斗系精灵图鉴 |
火系精灵图鉴 | 飞行系精灵图鉴 | 鬼系精灵图鉴 | 草系精灵图鉴 |
地系精灵图鉴 | 冰系精灵图鉴 | 毒系精灵图鉴 | 超能系精灵图鉴 |
岩石系精灵图鉴 | 钢系精灵图鉴 | 水系精灵图鉴 | 普通系精灵图鉴 |
[pagetitle]巴大蝴[/pagetitle]
名称 | 巴大蝴 |
分类 | 蝴蝶类小精灵 |
属性 | 虫系/飞行系 |
弱点 | 火系/电系/冰系/飞行系/岩石系 |
重量 | 32kg |
高度 | 1.1m |
性情 | 温和、翅膀上有毒 |
攻击方式 | 毒素攻击、虫咬 |
捕获地点 | 森林、树丛和潮湿的地方 |
进化前类型 |
[pagetitle]波波[/pagetitle]
名称 | 波波 |
分类 | 小鸟型小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 1.8kg |
高度 | 0.3m |
性情 | 温和、不喜战斗 |
攻击方式 | 旋风、冲击 |
捕获地点 | 森林、草丛 |
进化类型 |
[pagetitle]比比鸟[/pagetitle]
名称 | 比比鸟 |
分类 | 鸟类小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 30kg |
高度 | 1.1m |
性情 | 锐利、威猛严肃 |
攻击方式 | 钢翼、翅膀攻击、旋风 |
捕获地点 | 茂盛的森林 |
进化前类型 | |
进化类型 |
[pagetitle]比雕[/pagetitle]
名称 | 比雕 |
分类 | 鸟类小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 39.5kg |
高度 | 1.5m |
性情 | 冷静、自信 |
攻击方式 | 翅膀攻击、飓风 |
捕获地点 | 高大树木和茂密的森林中 |
进化前类型 |
波波 |
[pagetitle]烈雀[/pagetitle]
名称 | 烈雀 |
分类 | 小鸟型小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 2kg |
高度 | 0.3m |
性情 | 坚韧、易怒 |
攻击方式 | 啄、快速攻击 |
捕获地点 | 草丛、荒凉的野外 |
进化类型 |
[pagetitle]大嘴雀[/pagetitle]
名称 | 大嘴雀 |
分类 | 尖喙型小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 38kg |
高度 | 1.2m |
性情 | 易怒、狂暴 |
攻击方式 | 啄食、钢翼 |
捕获地点 | 崎岖的荒地、高大的树木 |
进化前类型 |
[pagetitle]超音蝠[/pagetitle]
名称 | 超音蝠 |
分类 | 蝙蝠类小精灵 |
属性 | 飞行系/毒系 |
弱点 | 电系/冰系/超能系/岩石系 |
重量 | 7.5kg |
高度 | 0.8m |
性情 | 群居、不喜外出 |
攻击方式 | 撕咬、超音波 |
捕获地点 | 山洞、瀑布旁 |
进化类型 |
[pagetitle]大嘴蝠[/pagetitle]
名称 | 大嘴蝠 |
分类 | 蝙蝠类小精灵 |
属性 | 飞行系/毒系 |
弱点 | 电系/冰系/超能系/岩石系 |
重量 | 55kg |
高度 | 1.6m |
性情 | 尖锐、喜欢吸血 |
攻击方式 | 吸血、超音波 |
捕获地点 | 阴暗的洞窟和山洞深处 |
进化前类型 |
[pagetitle]大葱鸭[/pagetitle]
名称 | 大葱鸭 |
分类 | 野鸭型小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 15kg |
高度 | 0.8m |
性情 | 锐利、不服输 |
攻击方式 | 刀背击打、空气斩 |
捕获地点 | 草原、森林等有植物茎的地方 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]嘟嘟[/pagetitle]
名称 | 嘟嘟 |
分类 | 双头鸟类小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 39kg |
高度 | 1.4m |
性情 | 蹒跚、遇到人会快速逃跑 |
攻击方式 | 啄食、快速攻击 |
捕获地点 | 广阔的草原上 |
进化类型 |
[pagetitle]嘟嘟利[/pagetitle]
名称 | 嘟嘟利 |
分类 | 三头鸟类小精灵 |
属性 | 飞行系/普通系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 89kg |
高度 | 1.8m |
性情 | 愤怒、悲伤 |
攻击方式 | 电光一闪、高速移动 |
捕获地点 | 野生草原 |
进化前类型 |
[pagetitle]飞天螳螂[/pagetitle]
名称 | 飞天螳螂 |
分类 | 螳螂类小精灵 |
属性 | 飞行系/虫系 |
弱点 | 火系/冰系/电系/飞行系/岩石系 |
重量 | 56kg |
高度 | 1.5m |
性情 | 迅速、看到红色会兴奋 |
攻击方式 | 切割、刀背攻击 |
捕获地点 | 野生草原、森林 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]暴鲤龙[/pagetitle]
名称 | 暴鲤龙 |
分类 | 残暴型小精灵 |
属性 | 飞行系/水系 |
弱点 | 电系/岩石系 |
重量 | 235kg |
高度 | 6.5m |
性情 | 残暴、凶恶 |
攻击方式 | 撕咬、龙吐息 |
捕获地点 | 大海 |
进化前类型 |
鲤鱼王 |
[pagetitle]化石翼龙[/pagetitle]
名称 | 化石翼龙 |
分类 | 化石类小精灵 |
属性 | 岩石系/飞行系 |
弱点 | 水系/电系/冰系/岩石系/钢系 |
重量 | 59kg |
高度 | 1.8m |
性情 | 凶猛、恐怖 |
攻击方式 | 撕咬、翅膀攻击 |
捕获地点 | 很高的山峰、洞穴、天空中 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]急冻鸟[/pagetitle]
名称 | 急冻鸟 |
分类 | 冷冻类小精灵 |
属性 | 飞行系/冰系 |
弱点 | 火系/电系/岩石系/钢系 |
重量 | 55.4kg |
高度 | 1.7m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 暴风雪、急冻光线 |
捕获地点 | 雪山深处 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]闪电鸟[/pagetitle]
名称 | 闪电鸟 |
分类 | 电力系小精灵 |
属性 | 电系/飞行系 |
弱点 | 冰系/岩系 |
重量 | 52.6kg |
高度 | 1.6m |
性情 | 喜欢释放雷电改变天气 |
攻击方式 | 雷电攻击 |
捕获地点 | 无人发电站附近、雷云之中 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]火焰鸟[/pagetitle]
名称 | 火焰鸟 |
分类 | 火焰系小精灵 |
属性 | 火系/飞行系 |
弱点 | 水系/地系/岩石系 |
重量 | 60kg |
高度 | 2m |
性情 | 保守、胆小 |
攻击方式 | 火焰放射、空气切割 |
捕获地点 | 炎热的高地、火山口附近 |
进化类型 | 无 |
[pagetitle]快龙[/pagetitle]
名称 | 快龙 |
分类 | 龙型类小精灵 |
属性 | 飞行系/龙系 |
弱点 | 冰系/岩石系/龙系/仙女系 |
重量 | 210.0kg |
高度 | 2.2m |
性情 | 无 |
攻击方式 | 神龙吐珠,钢翼 |
捕获地点 | 大海深处 |
进化前类型 |