注意,下面的数据,从左往右分别是序号、经验值、大师分、挖掘力、称号以及所携带的工具。
1 <100 学徒 铁钩子
2 100+ 初级矿工 铁钩子
3 300+ 二级矿工 铁钩子
4 600+ 三级矿工 铁钩子
5 1000+ 四级矿工 铁钩子
6 1500+ 五级矿工 铁钩子
7 2K+ 20+ 200+ 铁钩 1 星 1 星铁钩子
8 3K+ 300+ 铁钩 2 星 2 星铁钩子
9 5K+ 500+ 铁钩 3 星 3 星铁钩子
10 1W+ 800+ 铁钩 4 星 4 星铁钩子
11 5W+ 1000+ 铁钩 5 星 5 星铁钩子
12 10W+ 100+ 2000+ 铜钩 1 星 1 星铜钩子
13 4000+ 铜钩 2 星 2 星铜钩子
14 6000+ 铜钩 3 星 3 星铜钩子
15 8000+ 铜钩 4 星 4 星铜钩子
16 10000+ 铜钩 5 星 5 星铜钩子
17 20W+ 500+ 13000+ 银钩 1 星 1 星银钩子
18 16000+ 银钩 2 星 2 星银钩子
19 19000+ 银钩 3 星 3 星银钩子
20 22000+ 银钩 4 星 4 星银钩子
21 25000+ 银钩 5 星 5 星银钩子
22 50W+ 2000+ 30000+ 金钩 1 星 1 星金钩子
23 35000+ 金钩 2 星 2 星金钩子
24 40000+ 金钩 3 星 3 星金钩子
25 45000+ 金钩 4 星 4 星金钩子
26 50000+ 金钩 5 星 5 星金钩子
27 80W+ 10000+ 60000+ 天下无石 紫金钩子
28 80000+ 天下无金 玄冰钩子
29 100000+ 天下无矿 赤焰钩子
类别:益智休闲
等级: