38 | ヘッジカオティコア | 720 | 400 | 4 | 85 | シャドーマター | レアメタル | ニッカリ | エレカジワイヤー | ヨシュア編:6日目:スクランブル交差点 等 |
39 | ジャングブーマー | 740 | 85 | 4 | 80 | イチモンジ | 5000YEN | イチモンジ | 100YEN | ヨシュア編:2日目:渋谷デパート前 等 |
40 | ツーステブーマー | 1970 | 173 | 6 | 210 | オリハルコン | ブーマー | FLYライン | ピースフル | |
41 | ユーロビブーマー | 910 | 100 | 5 | 100 | シャドーマター | テクタイト | レアメタル | セクシービーム | ヨシュア編:6日目:スクランブル交差点 等 |
42 | サイケフォックス | 1700 | 170 | 5 | 200 | フォックス | 10000YEN | サンダー・ポーン | ファーストギア | ビイト編:2日目:スクランブル交差点 |
43 | アンビエフォックス | 2500 | 200 | 6 | 250 | 10000YEN | フォックス | 投げKISS | コノハナチルヤ | |
44 | プログレフォックス | 5000 | 100 | 20 | 0 | テクタイト | ぐるぐるジャグリング | テレポアラート | 1000YEN | |
45 | ドゥームメタルドラゴ | 4000 | 150 | 6 | 350 | 10000YEN | ドラゴン・クチュール | フツノミタマ | 隔岸観火 | |
46 | ラグタイムドラゴ | 6000 | 200 | 7 | 550 | ドラゴ | オリハルコン | フツノミタマ | 隔岸観火 | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
47 | ゴシックメタルドラゴ | 7000 | 250 | 50 | 0 | ブラックマーズ | ペガッソ | ロイヤル・クイーン | 10000YEN | |
48 | ネオクラシカルドラゴ | 3000 | 100 | 6 | 300 | シャドーマター | サルの木星 | 10000YEN | サンダー・ルーク | ビイト編:6日目:渋谷駅ガード下 等 |
49 | ハウスライノ | 1550 | 190 | 5 | 180 | アダマンタイト | ラクヨウ | ラクヨウ | 500YEN | ビイト編:2日目:スクランブル交差点 |
50 | ミニマルライノ | 2230 | 255 | 6 | 250 | ブラックローズ | 10000YEN | WILDライン | 1000YEN | |
51 | ダブライノ | 1200 | 120 | 15 | 0 | クサナギ | ラクヨウ | ムラサメ | ムラサメ | |
52 | トランスライノ | 3500 | 300 | 6 | 310 | シャドーマター | ライノ | ワイルドボア | WILDライン | |
53 | キャンサフォーク | 500 | 80 | 2 | 50 | テクタイト | 1000YEN | 1000YEN | 500YEN | ヨシュア編:1日目:忠犬ハチ公像前 |
54 | キャンサスカ | 590 | 90 | 3 | 65 | アダマンタイト | 油断大敵 | 油断大敵 | ガーディアンエンジェル | ヨシュア編:4日目:AMX前 等 |
55 | キャンサヘヴィ | 1090 | 135 | 5 | 130 | 10000YEN | キャンサ | テクタイト | ピチピチバリア | |
56 | キャンサンプリ | 520 | 85 | 2 | 60 | テクタイト | 5000YEN | ポッポペンデュラム | 500YEN | ヨシュア編:3日目:宮下公園ガード下 等 |
57 | キャンサパンク | 610 | 95 | 5 | 70 | シャドーマター | ストロングプラウド | メラメラバリア | ストロングプラウド | ヨシュア編:6日目:スクランブル交差点 等 |
58 | デカダンレイブン | 490 | 80 | 2 | 45 | テクタイト | テクタイト | レアメタル | 500YEN | シキ編:6日目:センター街入口 等 |
59 | イースティックレイブン | 720 | 150 | 3 | 80 | アダマンタイト | テクタイト | レアメタル | セクシー+ | ヨシュア編:4日目:センター街入口 等 |
60 | ネファストレイブン | 1630 | 250 | 4 | 190 | オリハルコン | レイブン | レアメタル | 遠水近火 | |
61 | スウィングシャーク | 1200 | 50 | 15 | 0 | 10000YEN | 10000YEN | 5000YEN | 1000YEN | |
62 | ビバップシャーク | 1500 | 430 | 5 | 200 | ヨシミツ | 10000YEN | エンジュ | ストロングスピリッツ | ビイト編:1日目:渋谷ガード下 等 |
63 | フュージョンシャーク | 3000 | 500 | 6 | 300 | シャーク | 10000YEN | いただきシープ | エンジュ | |
64 | エレファR&R | 5000 | 135 | 6 | 400 | ステゴ | プルコズミック | テクタイト | 5000YEN | |
65 | マンモR&B | 6000 | 175 | 7 | 500 | ステゴ | ステゴ | アダマンタイト | 10000YEN | アナザーデイ:104ビル前 |
66 | ステゴAOR | 10000 | 215 | 40 | 0 | スパイダーシルク | スパイダーシルク | プルコズミック | 10000YEN | ビイト編:2日目:スクランブル交差点(青) |
67 | ピグサンバ | 3000 | 100 | 13 | 0 | オリハルコン | オリハルコン | オリハルコン | オリハルコン | |
68 | ピグチャチャチャ | 100 | 100 | 1 | 3200 | 氷の眼差し | 氷の眼差し | 氷の眼差し | 氷の眼差し | |
69 | ピグキャロル | 1500 | 100 | 13 | 0 | アダマンタイト | アダマンタイト | アダマンタイト | アダマンタイト | |
70 | ピグサルサ | 3333 | 100 | 13 | 0 | DOPEライン | DOPEライン | DOPEライン | DOPEライン | |
71 | ピグジーグ | 1500 | 100 | 13 | 0 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | |
72 | ピグルンバ | 1000 | 100 | 13 | 0 | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | |
73 | ピグタンゴ | 2500 | 50 | 13 | 0 | スパイダーシルク | スパイダーシルク | スパイダーシルク | スパイダーシルク | |
74 | ピグポルカ | 1000 | 100 | 13 | 0 | デーモンヘイトレッド | デーモンヘイトレッド | デーモンヘイトレッド | デーモンヘイトレッド | |
75 | ピグブトウ | 5000 | 500 | 25 | 0 | ガティート | ガティート | ガティート | ガティート | |
76 | ピグマズルカ | 3000 | 100 | 50 | 0 | ピグ | ピグ | ピグ | ピグ | |
77 | テナー死神 | 999 | 100 | 4 | 150 | 小悪魔バズーカ | 10000YEN | おねだりマグナム | 1000YEN | |
78 | バリトン死神 | 1111 | 110 | 5 | 200 | エンゼルマグナム | 10000YEN | 胸キュンマグナム | 5000YEN | ビイト編:5日目 |
79 | ベイス死神 | 2222 | 130 | 6 | 250 | オリハルコン | ナチュラル・パピィ | 10000YEN | 5000YEN | |
80 | ビイト(死神化) | 5000 | 100 | 0 | 0 | ダークマター | 食べることが大好き | 食べることが大好き | ワイルド・ボア | |
81 | ヤシロ ウヅキ | 5500 | 85 | 30 | 0 | ビッグバン | 女だったら目で勝負 | おねだりマグナム | 5000YEN | |
82 | ヤシロ ウヅキ(暴走) | 7000 | 100 | 0 | 0 | キャット・レフト | ラパンアンジェリーク | ロリータバット | 10000YEN | |
83 | カリヤ コウキ | 6000 | 90 | 35 | 0 | ビッグクランチ | 健康を考えておでかけ | 胸キュンマグナム | 5000YEN | |
84 | カリヤ コウキ(暴走) | 7000 | 100 | 50 | 0 | キャット・レフト | ラパンアンジェリーク | ロリータバット | 10000YEN | |
85 | ミナミモト ショウ | 3141 | 100 | 50 | 0 | 侵掠すること火の如く | レオ | ゴウ・トゥ・ヘル | ワンダフルマグナム | |
86 | ミナミモト ショウ(禁断化) | 5926 | 250 | 100 | 0 | ブラックサターン | ダークマター | シロウクニミツ | シロウクニミツ | |
87 | キタニジ メグミ | 10000 | 100 | 200 | 0 | ブラックウラヌス | ひとりでいると落ち着く | フツノミタマ | フツノミタマ | |
88 | ウェスペリティリカオナー | 800 | 100 | 10 | 0 | 10000YEN | プテロプス | 5000YEN | 5000YEN | シキ編:3日目:ライヴステージ |
89 | プテロプスカナー | 4000 | 500 | 40 | 0 | キャット・ライト | プテロプス | 10000YEN | 10000YEN | |
90 | コルニクスカナー | 800 | 100 | 20 | 0 | キャット・ブレイン | コルニクス | ラブリービーム | ナチュラルマグナム | |
91 | オウィスカンタス | 8000 | 100 | 30 | 0 | 動かざること山の如く | オウィス | 10000YEN | 5000YEN | |
92 | レオカンタス | 3141 | 100 | 50 | 0 | 侵掠すること火の如く | レオ | ゴウ・トゥ・ヘル | ワンダフルマグナム | |
93 | ティグリスカンタス | 6000 | 70 | 75 | 0 | 疾きこと風の如く | ティグリス | どんよりバリア | どんよりバリア | |
94 | アングイスカンタス | 10000 | 100 | 125 | 0 | 徐かなること林の如く | アングイス | ヒップ・スネイク | ヒップ・スネイク | |
95 | ドラコカンタス | 15000 | 100 | 150 | 0 | ブラックビーナス | ダークマター | アングイス | ヒップ・スネイク | |
96 | パンテーラカンタス | 30000 | 1000 | 200 | 0 | ブラックジュピター | ダークマター | キングアーサー |
キングアーサー |
类别:益智休闲
等级: